製造 | HTC |
---|---|
発売日 | |
概要 | |
OS | Android OS1.5 (アップデートにより2.2[1]) |
CPU | Qualcomm MSM7201A 528MHz |
音声通信方式 | 3G(W-CDMA) 2G:GSM (3G:800、850、1700、2000MHz 2G: 900、1800、1900MHz) |
データ通信方式 | 3G(HSDPA) 2G:GSM IEEE 802.11b/g準拠 |
サイズ | 113 × 56 × 14.0 mm |
質量 | 123 g |
連続通話時間 | 約240分(3G) 約260分(GSM) |
連続待受時間 | 約210時間(静止時・3G) 約140時間(静止時・GSM) |
充電時間 | 約 240分 |
バッテリー | 1,340mAh |
内部メモリ | ROM:512MB RAM:192MB |
外部メモリ | microSD(2GBまで) microSDHC(4GBまで) |
赤外線通信機能 | なし |
テザリング | なし |
Bluetooth | Bluetooth 2.0+EDR[2] |
放送受信機能 | なし |
外部接続 | 11ピンminiUSB (イヤホン端子共用) |
メインディスプレイ | |
方式 | TFT液晶 |
解像度 | ハーフVGA (320ドット×480ドット) |
サイズ | 約3.2インチ |
表示色数 | 65,536色 |
サブディスプレイ | |
なし | |
メインカメラ | |
画素数・方式 | 約320万画素CMOS |
機能 | 接写、オートフォーカス、CIF動画撮影 |
サブカメラ | |
なし | |
カラーバリエーション | |
ブラック | |
ホワイト | |
■テンプレート / ■ノート ■ウィキプロジェクト |
HTC Magic(エイチティーシー マジック)は、HTCが開発したスマートフォンである。